Frecuencia publicada
Es el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
Titan Army / Pantalla
Pantalla: 2560x1440, IPS, 240 Hz. Características declaradas en Amazon.
2560 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
Es el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteLos píxeles publicados describen el área digital; la escala de texto depende de tus ajustes.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Su mejor encaje es gaming inmersivo y calidad visual. Las puntuaciones ordenan sus usos más afines; los detalles explican cómo aprovecharlo.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 240 Hz: orientada a juegos rápidos y a priorizar la fluidez. 2560 × 1440 píxeles; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
2560 × 1440 píxeles. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
2560 × 1440 píxeles para código, documentación y herramientas. El pivote permite usarla en vertical para código y documentos largos.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | Por verificar | Sin evidencia registrada |
| Resolución | 2560 × 1440Resolución en píxeles declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | IPSTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 240 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 123% sRGB CIE 1931, 94% DCI-P3 CIE 1976, 104% NTSC CIE 1976, 102% Adobe RGB CIE 1976 (volumen; no cobertura)Especificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | No |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
2560 × 1440 píxeles para documentos, navegación y videollamadas. Para trabajar a diario, ajusta el tamaño del texto y la altura de la pantalla.
Gama declarada: 123% sRGB CIE 1931, 94% DCI-P3 CIE 1976, 104% NTSC CIE 1976, 102% Adobe RGB CIE 1976 (volumen; no cobertura). 2560 × 1440 píxeles para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
No tiene entrada de vídeo USB-C. Para un portátil, utiliza una salida HDMI o DisplayPort compatible; la carga necesitará su conexión correspondiente.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmPatrón VESA explícito en Amazon; el peso sin peana se debe comprobar por separado. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Panel | FAST IPSEspecificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | No aplicableEspecificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 400Especificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Ancho publicado | 55,77 cmEspecificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Altura | 33,06 cmEspecificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 5,81 cmEspecificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Tilt Angle: -5°~20°; Swivel Angle: ±23°; Pivot Angle: ±90°; Height Adjustment: 120mmEspecificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Pivot | SíEspecificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Connectors | 2 x HDMI 2.0; 2 x DP 1.4; 1 x Audio outEspecificaciones oficiales P2510S Plus. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
Pantalla: 2560x1440, IPS, 240 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.