Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
TCL / Pantalla
Pantalla: 32 pulgadas, OLED, 180 Hz. Características declaradas en Amazon.
2560 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Su mejor encaje es gaming inmersivo y calidad visual y trabajo y estudio. Las puntuaciones ordenan sus usos más afines; los detalles explican cómo aprovecharlo.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 180 Hz: buena base para jugar con movimiento fluido. 2560 × 1440 píxeles en 32″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
2560 × 1440 píxeles en 32″ para documentos, navegación y videollamadas. Para trabajar a diario, ajusta el tamaño del texto y la altura de la pantalla.
Gama declarada: 99% sRGB; 96% DCI-P3. 2560 × 1440 píxeles en 32″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 32″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 2560 × 1440Ficha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | VAFicha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 180 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 99% sRGB; 96% DCI-P3Ficha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
2560 × 1440 píxeles en 32″ para código, documentación y herramientas. El pivote permite usarla en vertical para código y documentos largos.
2560 × 1440 píxeles en 32″. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
No tiene entrada de vídeo USB-C. Para un portátil, utiliza una salida HDMI o DisplayPort compatible; la carga necesitará su conexión correspondiente.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Pantalla curva | NoFicha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
|---|
| Formato ultrapanorámico | NoRelación 16:9 declarada en Amazon. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | NoFicha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmFicha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Panel | Fast VA (Mini LED)Ficha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | No aplicableFicha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
| Connectors | 2 HDMI 2.1; DisplayPort 1.4; salida de auriculares 3,5 mmFicha PcComponentes TCL 32G64: panel Fast VA con Mini LED, corrige clasificación OLED errónea. Solo medidas con soporte publicadas, no se usan como dimensiones sin peana. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Altura 125 mm; inclinación -5° a +23°; giro ±20°; pivote ±90°Tabla oficial TCL Europa 32G64. Dimensiones WxHxD y peso sin soporte. Ajustes del brazo confirmados en High Adjustable Arm, Tilt, Swivel y Vertical Swivel. | Ver fuente |
| Ancho publicado | 71,38 cmTabla oficial TCL Europa 32G64. Dimensiones WxHxD y peso sin soporte. Ajustes del brazo confirmados en High Adjustable Arm, Tilt, Swivel y Vertical Swivel. | Ver fuente |
| Altura | 42,1 cmTabla oficial TCL Europa 32G64. Dimensiones WxHxD y peso sin soporte. Ajustes del brazo confirmados en High Adjustable Arm, Tilt, Swivel y Vertical Swivel. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 7,8 cmTabla oficial TCL Europa 32G64. Dimensiones WxHxD y peso sin soporte. Ajustes del brazo confirmados en High Adjustable Arm, Tilt, Swivel y Vertical Swivel. | Ver fuente |
| Weight Kg | 5,3 kgTabla oficial TCL Europa 32G64. Dimensiones WxHxD y peso sin soporte. Ajustes del brazo confirmados en High Adjustable Arm, Tilt, Swivel y Vertical Swivel. | Ver fuente |
| Pivot | SíTabla oficial TCL Europa 32G64. Dimensiones WxHxD y peso sin soporte. Ajustes del brazo confirmados en High Adjustable Arm, Tilt, Swivel y Vertical Swivel. | Ver fuente |
Pantalla: 32 pulgadas, OLED, 180 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.