Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
Philips / Pantalla
Pantalla: 34 pulgadas, 3440x1440, QD-OLED, 175 Hz. Características declaradas en Amazon.
3440 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje excelente en diseño y creación y gaming inmersivo y calidad visual. Sus prestaciones destacan para esas tareas; las condiciones físicas se comprueban por separado.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gama declarada: sRGB 148.8%*, Adobe RGB 97.8%* (porcentajes publicados; valores superiores al 100% son área/volumen, no cobertura). 3440 × 1440 píxeles en 34″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 175 Hz: buena base para jugar con movimiento fluido. 3440 × 1440 píxeles en 34″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
3440 × 1440 píxeles en 34″ para documentos, navegación y videollamadas. Para trabajar a diario, ajusta el tamaño del texto y la altura de la pantalla.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 34″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 3440 × 1440Resolución en píxeles declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | QD-OLEDTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 175 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | sRGB 148.8%*, Adobe RGB 97.8%* (porcentajes publicados; valores superiores al 100% son área/volumen, no cobertura)Ficha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Formato ultrapanorámico | Sí |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
3440 × 1440 píxeles en 34″ para código, documentación y herramientas. El formato ancho facilita colocar editor y documentación en paralelo.
3440 × 1440 píxeles en 34″. El formato ultrapanorámico favorece repartir gráficos y paneles en una misma pantalla.
Si mantienes código, barras o gráficos fijos durante muchas horas, revisa las protecciones OLED y la garantía de retención. Para color profesional, comprueba calibración y perfil de color.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | NoFicha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmPatrón VESA explícito en Amazon; el peso sin peana se debe comprobar por separado. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Ancho publicado | 81,3 cmFicha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Altura | 36,7 cmFicha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 16,4 cmFicha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Weight Kg | 6,15 kgFicha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 250Ficha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Connectors | HDMI 2.0 x 2, DisplayPort 1.4 x 1; USB 3.2 Gen 1/5 Gbps, USB-B upstream x 1, USB-A downstream x 2 (with 1 for fast charge); Headphone outFicha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | No aplicableFicha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Altura 130 mm; Inclinación -5/20 degree; Giro -/+ 30 degreeFicha oficial Evnia 34M2C6500AM. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Panel | OLEDFicha Amazon del ASIN exacto: título y tabla técnica. Se transcriben resolución numérica y tipo de panel cuando son explícitos y coherentes. No se importan dimensiones/peso con base como sin base. | Ver fuente |
Pantalla: 34 pulgadas, 3440x1440, QD-OLED, 175 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.