Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
MSI / Pantalla
Pantalla: 31.5 pulgadas, QD-OLED, 240 Hz. Características declaradas en Amazon.
3840 × 2160
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje de referencia en diseño y creación, gaming inmersivo y calidad visual, trabajo y estudio, programación y trading y multitarea, según sus prestaciones documentadas. Consulta los compromisos y requisitos antes de elegir.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gama declarada: 97% Adobe RGB; 99% DCI-P3; 138% sRGB (gama declarada por MSI). 3840 × 2160 píxeles en 31,5″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 240 Hz: orientada a juegos rápidos y a priorizar la fluidez. 3840 × 2160 píxeles en 31,5″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
3840 × 2160 píxeles en 31,5″ para documentos, navegación y videollamadas. La entrada de vídeo USB-C facilita conectar un portátil; comprueba también la potencia de carga.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 31,5″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 3840 × 2160Ficha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | QD-OLEDTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 240 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 97% Adobe RGB; 99% DCI-P3; 138% sRGB (gama declarada por MSI)Ficha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
3840 × 2160 píxeles en 31,5″ para código, documentación y herramientas. La nitidez del texto y el escalado son las prioridades para trabajar con código.
3840 × 2160 píxeles en 31,5″. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
Si mantienes código, barras o gráficos fijos durante muchas horas, revisa las protecciones OLED y la garantía de retención. Para color profesional, comprueba calibración y perfil de color.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Pantalla curva | NoFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
|---|
| Formato ultrapanorámico | NoRelación 16:9 declarada en Amazon. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | SíFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Ancho publicado | 71,73 cmFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 7,18 cmFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Altura | 43,48 cmFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Panel | QD-OLEDFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 300Ficha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Connectors | 2x HDMI™ 2.1 (UHD@240Hz) 1x DisplayPort 2.1a (UHBR20) 1x Type-C (DP alt.) w/ 98W PD; 2x USB 5Gbps Type-A 1x USB 5Gbps Type-B; 1x Headphone-outFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | 98Ficha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Inclinación -5° ~ 15°; Giro -30° ~ 30°; Pivote -10° ~ 10°; Altura 0 ~ 110 mmFicha técnica oficial MPG 322UR X24. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
Pantalla: 31.5 pulgadas, QD-OLED, 240 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.