Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
MSI / Pantalla
Pantalla: 34.18 pulgadas, 3440x1440, QD-OLED, 175 Hz. Características declaradas en Amazon.
3440 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje excelente en diseño y creación y gaming inmersivo y calidad visual. Sus prestaciones destacan para esas tareas; las condiciones físicas se comprueban por separado.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gama declarada: 100% sRGB; 97,8% Adobe RGB; 99,3% DCI-P3 (cobertura CIE1976). 3440 × 1440 píxeles en 34,2″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 175 Hz: buena base para jugar con movimiento fluido. 3440 × 1440 píxeles en 34,2″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
3440 × 1440 píxeles en 34,2″ para documentos, navegación y videollamadas. La entrada de vídeo USB-C facilita conectar un portátil; comprueba también la potencia de carga.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 34,18″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 3440 × 1440Resolución en píxeles declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | QD-OLEDTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 175 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 100% sRGB; 97,8% Adobe RGB; 99,3% DCI-P3 (cobertura CIE1976)Tabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Pantalla curva | SíPantalla curva declarada en el título de Amazon. |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
3440 × 1440 píxeles en 34,2″ para código, documentación y herramientas. El formato ancho facilita colocar editor y documentación en paralelo.
3440 × 1440 píxeles en 34,2″. El formato ultrapanorámico favorece repartir gráficos y paneles en una misma pantalla.
Si mantienes código, barras o gráficos fijos durante muchas horas, revisa las protecciones OLED y la garantía de retención. Para color profesional, comprueba calibración y perfil de color.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Formato ultrapanorámico | SíFormato ultrapanorámico explícito en Amazon. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | SíTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Panel | QD-OLEDTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Ancho publicado | 81,2 cmTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Altura | 36,1 cmTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 13 cmTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Weight Kg | 6,67 kgTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 250Tabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Pivot | NoTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Altura 100 mm; inclinación -5° a +20°; giro ±30°Tabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
| Connectors | 2 HDMI 2.1; DisplayPort 1.4a; USB-C con DP Alt Mode; 2 USB-A 2.0; USB-B 2.0; auricularesTabla comparativa oficial MSI: columna MAG 341CQPA QD-OLED (9S6-3DD04T-042), no columna CQP. Dimensiones WxDxH reordenadas y peso sin soporte; brillo SDR y cobertura overlap. | Ver fuente |
Pantalla: 34.18 pulgadas, 3440x1440, QD-OLED, 175 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.