Diseño de esta variante
Lateralidad: Derecha. La forma no garantiza comodidad personal ni prevención de lesiones.
Ver fuenteLogitech / Ratón
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
Precio y disponibilidad sujetos a cambios. Enlace de afiliación: podemos recibir una comisión sin cambiar tu precio.
Ratón para mano derecha con cambio entre tres dispositivos, Bluetooth y receptor Unifying. Su rueda permite giro libre y por pasos.
Conexiones, controles y variante real. La forma vertical no garantiza comodidad ni previene lesiones.
Lateralidad: Derecha. La forma no garantiza comodidad personal ni prevención de lesiones.
Ver fuenteBluetooth y radio de 2,4 GHz son modos distintos. Consulta si el receptor está incluido; un USB de carga no implica uso por cable.
Ver fuenteLa cantidad de botones no mide por sí sola el rendimiento. Consulta software, sistema y programación de esta variante.
Ver fuentePerfil polivalente: las puntuaciones son similares en varios usos. Compara las tareas y los ajustes que necesitas abajo.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Encaje para trabajo y estudio: modos de desplazamiento: Horizontal: undefined; rueda libre: true; controles programables con software documentado: Software Logitech para asignar controles y FLOW; Windows y macOS para funciones avanzadas.; cambio entre dispositivos: true; compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS; conexión documentada: Bluetooth / 2,4 GHz. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical,… Desglose y límites en la metodología.
Encaje para diseño: modos de desplazamiento: Horizontal: undefined; rueda libre: true; controles programables con software documentado: Software Logitech para asignar controles y FLOW; Windows y macOS para funciones avanzadas.; cambio entre dispositivos: true; compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS; conexión documentada: Bluetooth / 2,4 GHz. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanis… Desglose y límites en la metodología.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión con cable | NoFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Bluetooth | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Radio de 2,4 GHz | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Receptor incluido | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Sistemas compatibles | Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOSFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Alimentación |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
Algunos enlaces pueden generar una comisión para WideSetup, sin cambiar tu precio.
Encaje para programación: modos de desplazamiento: Horizontal: undefined; rueda libre: true; controles programables con software documentado: Software Logitech para asignar controles y FLOW; Windows y macOS para funciones avanzadas.; cambio entre dispositivos: true; compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS; conexión documentada: Bluetooth / 2,4 GHz. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el m… Desglose y límites en la metodología.
Encaje para trading y multitarea: modos de desplazamiento: Horizontal: undefined; rueda libre: true; controles programables con software documentado: Software Logitech para asignar controles y FLOW; Windows y macOS para funciones avanzadas.; cambio entre dispositivos: true; compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS; conexión documentada: Bluetooth / 2,4 GHz. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertic… Desglose y límites en la metodología.
Encaje para gaming: modo de conexión para juego: Cable o 2,4 GHz con receptor confirmado; Bluetooth no equivale a ese modo. Receptor incluido: true. No acredita latencia; compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, ChromeOS, Linux, iPadOS; controles programables con software documentado: Software Logitech para asignar controles y FLOW; Windows y macOS para funciones avanzadas.. Pendiente: polling declarado; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredi… Desglose y límites en la metodología.
Comprueba lateralidad, medidas y conexiones de esta variante. La forma no demuestra ajuste personal y los DPI máximos no miden el rendimiento global. Revisa el sistema admitido por el software.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| PilaFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. |
| Ver fuente |
| Autonomía y condiciones | Hasta 24 meses; duración variable.Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Ancho publicado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Fondo publicado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Altura | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Peso | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Condición de pesaje | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Diseño (conventional/vertical) | ConvencionalFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Lateralidad de la variante (right/left/ambidextrous) | DerechaFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Talla recomendada y fuente | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Forma | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Sensor | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| DPI máximos declarados | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| DPI ajustables | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Polling declarado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Latencia medida independientemente | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Fuente y condiciones de latencia | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Botones totales | 8Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Botones programables | 6Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Desplazamiento horizontal | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Rueda libre | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Rueda por pasos | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Varios dispositivos | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Dispositivos admitidos | 3Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Memoria interna | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Macros | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Software y sistemas para programación | Software Logitech para asignar controles y FLOW; Windows y macOS para funciones avanzadas.Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Clic silencioso documentado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
Ratón para mano derecha con cambio entre tres dispositivos, Bluetooth y receptor Unifying. Su rueda permite giro libre y por pasos. Los seis controles personalizables dependen del software Logitech y del sistema; la existencia de botones no añade por sí sola puntos de trading.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.