Diseño de esta variante
Lateralidad: Ambidiestro. La forma no garantiza comodidad personal ni prevención de lesiones.
Ver fuenteLogitech / Ratón
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
Precio y disponibilidad sujetos a cambios. Enlace de afiliación: podemos recibir una comisión sin cambiar tu precio.
Ratón inalámbrico compacto con receptor USB y una pila AA. El diseño ambidiestro está documentado para esta variante.
Conexiones, controles y variante real. La forma vertical no garantiza comodidad ni previene lesiones.
Lateralidad: Ambidiestro. La forma no garantiza comodidad personal ni prevención de lesiones.
Ver fuenteBluetooth y radio de 2,4 GHz son modos distintos. Consulta si el receptor está incluido; un USB de carga no implica uso por cable.
Ver fuenteLa cantidad de botones no mide por sí sola el rendimiento. Consulta software, sistema y programación de esta variante.
Ver fuenteOrientación provisional: faltan especificaciones relevantes para completar la evaluación. Las notas parciales no representan una valoración baja del producto.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Encaje para gaming: modo de conexión para juego: Cable o 2,4 GHz con receptor confirmado; Bluetooth no equivale a ese modo. Receptor incluido: true. No acredita latencia; compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS. Pendiente: polling declarado, controles programables con software documentado; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el pes… Desglose y límites en la metodología.
Encaje para trabajo y estudio: compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS; conexión documentada: 2,4 GHz. Pendiente: modos de desplazamiento, controles programables con software documentado, cambio entre dispositivos; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el peso bajo y los DPI no reciben un premio universal. Verificar compatibilidad del software con el sistema concreto.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión con cable | NoFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Bluetooth | NoFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Radio de 2,4 GHz | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Receptor incluido | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Sistemas compatibles | Windows, macOSFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Alimentación | 1 pila AA incluida |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
Algunos enlaces pueden generar una comisión para WideSetup, sin cambiar tu precio.
Encaje para diseño: compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS; conexión documentada: 2,4 GHz. Pendiente: modos de desplazamiento, controles programables con software documentado, cambio entre dispositivos; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el peso bajo y los DPI no reciben un premio universal. Verificar compatibilidad del software con el sistema concreto.
Encaje para programación: compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS; conexión documentada: 2,4 GHz. Pendiente: modos de desplazamiento, controles programables con software documentado, cambio entre dispositivos; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el peso bajo y los DPI no reciben un premio universal. Verificar compatibilidad del software con el sistema concreto.
Encaje para trading y multitarea: compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS; conexión documentada: 2,4 GHz. Pendiente: modos de desplazamiento, controles programables con software documentado, cambio entre dispositivos; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el peso bajo y los DPI no reciben un premio universal. Verificar compatibilidad del software con el sistema concreto.
Comprueba lateralidad, medidas y conexiones de esta variante. La forma no demuestra ajuste personal y los DPI máximos no miden el rendimiento global. Revisa el sistema admitido por el software.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Ver fuente |
| Autonomía y condiciones | Hasta 12 meses; varía con el uso.Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Ancho publicado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Fondo publicado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Altura | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Peso | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Condición de pesaje | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Diseño (conventional/vertical) | ConvencionalFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Lateralidad de la variante (right/left/ambidextrous) | AmbidiestroFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Talla recomendada y fuente | Pequeñas y medianas según la descripción del fabricanteFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Forma | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Sensor | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| DPI máximos declarados | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| DPI ajustables | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Polling declarado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Latencia medida independientemente | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Fuente y condiciones de latencia | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Botones totales | 3Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Botones programables | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Desplazamiento horizontal | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Rueda libre | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Rueda por pasos | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Varios dispositivos | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Dispositivos admitidos | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Memoria interna | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Macros | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Software y sistemas para programación | Uso básico con receptor USB sin instalación de software.Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Clic silencioso documentado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
Ratón inalámbrico compacto con receptor USB y una pila AA. El diseño ambidiestro está documentado para esta variante. Es una opción económica para control básico; no se anuncia Bluetooth ni personalización avanzada sin evidencia.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.