Diseño de esta variante
Lateralidad: Derecha. La forma no garantiza comodidad personal ni prevención de lesiones.
Ver fuenteLogitech / Ratón
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
Precio y disponibilidad sujetos a cambios. Enlace de afiliación: podemos recibir una comisión sin cambiar tu precio.
Ratón vertical de la variante derecha, recomendado por el fabricante para manos pequeñas y medianas. Ofrece Bluetooth, Logi Bolt y SmartWheel.
Conexiones, controles y variante real. La forma vertical no garantiza comodidad ni previene lesiones.
Lateralidad: Derecha. La forma no garantiza comodidad personal ni prevención de lesiones.
Ver fuenteBluetooth y radio de 2,4 GHz son modos distintos. Consulta si el receptor está incluido; un USB de carga no implica uso por cable.
Ver fuentePrestación indicada en la fuente; no es una medición acústica independiente de esta unidad.
Ver fuenteOrientación provisional: faltan especificaciones relevantes para completar la evaluación. Las notas parciales no representan una valoración baja del producto.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Encaje para gaming: modo de conexión para juego: Cable o 2,4 GHz con receptor confirmado; Bluetooth no equivale a ese modo. Receptor incluido: por confirmar. No acredita latencia; compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux. Pendiente: polling declarado, controles programables con software documentado; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma verti… Desglose y límites en la metodología.
Encaje para trabajo y estudio: compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux; conexión documentada: Bluetooth / 2,4 GHz. Pendiente: modos de desplazamiento, controles programables con software documentado, cambio entre dispositivos; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el peso bajo y los DPI no reciben un premio u… Desglose y límites en la metodología.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión con cable | NoFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Bluetooth | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Radio de 2,4 GHz | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Receptor incluido | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
| Sistemas compatibles | Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, LinuxFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
| Alimentación | PilaFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
Algunos enlaces pueden generar una comisión para WideSetup, sin cambiar tu precio.
Encaje para diseño: compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux; conexión documentada: Bluetooth / 2,4 GHz. Pendiente: modos de desplazamiento, controles programables con software documentado, cambio entre dispositivos; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el peso bajo y los DPI no reciben un premio universal. V… Desglose y límites en la metodología.
Encaje para programación: compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux; conexión documentada: Bluetooth / 2,4 GHz. Pendiente: modos de desplazamiento, controles programables con software documentado, cambio entre dispositivos; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el peso bajo y los DPI no reciben un premio univer… Desglose y límites en la metodología.
Encaje para trading y multitarea: compatibilidad de sistema documentada: Windows, macOS, iPadOS, ChromeOS, Linux; conexión documentada: Bluetooth / 2,4 GHz. Pendiente: modos de desplazamiento, controles programables con software documentado, cambio entre dispositivos; la ausencia de datos no se interpreta como prestación baja. Índice editorial por prestaciones documentadas, no ensayo. No acredita silencio, comodidad personal, prevención de lesiones ni latencia. La forma vertical, el mecanismo mecánico, el peso bajo y los DPI no reciben un premi… Desglose y límites en la metodología.
Comprueba lateralidad, medidas y conexiones de esta variante. La forma no demuestra ajuste personal y los DPI máximos no miden el rendimiento global. Revisa el sistema admitido por el software.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Autonomía y condiciones | Hasta 2 años; duración variable.Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Ancho publicado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Fondo publicado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Altura | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Peso | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Condición de pesaje | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Diseño (conventional/vertical) | VerticalFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Lateralidad de la variante (right/left/ambidextrous) | DerechaFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Talla recomendada y fuente | Manos pequeñas y medianas según el fabricanteFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Forma | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Sensor | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| DPI máximos declarados | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| DPI ajustables | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Polling declarado | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Latencia medida independientemente | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Fuente y condiciones de latencia | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Botones totales | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Botones programables | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Desplazamiento horizontal | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Rueda libre | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Rueda por pasos | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Varios dispositivos | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Dispositivos admitidos | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Memoria interna | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Macros | Por verificarNo confirmado para esta variante. Se omiten tablas genéricas contradictorias, medidas de embalaje y prestaciones de otros modelos. | Sin evidencia registrada |
|---|
| Software y sistemas para programación | Logi Options+ para personalización; comprobar sistema y versión admitidos.Ficha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
| Clic silencioso documentado | SíFicha y fotografía de la variante consultada. Prestaciones declaradas, no mediciones independientes. | Ver fuente |
|---|
Ratón vertical de la variante derecha, recomendado por el fabricante para manos pequeñas y medianas. Ofrece Bluetooth, Logi Bolt y SmartWheel. Existe una versión izquierda separada; esta ficha no la representa. La forma vertical no acredita prevención de lesiones ni ajuste personal.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.