Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
Lenovo / Pantalla
Pantalla: 34 pulgadas, 100x100, OLED, 240 Hz. Características declaradas en Amazon.
3440 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje de referencia en gaming inmersivo y calidad visual y diseño y creación, según sus prestaciones documentadas. Consulta los compromisos y requisitos antes de elegir.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 240 Hz: orientada a juegos rápidos y a priorizar la fluidez. 3440 × 1440 píxeles en 34″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
Gama declarada: 99% sRGB y 98,5% DCI-P3 (cobertura); 130% sRGB (área). 3440 × 1440 píxeles en 34″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
3440 × 1440 píxeles en 34″ para documentos, navegación y videollamadas. La entrada de vídeo USB-C facilita conectar un portátil; comprueba también la potencia de carga.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 34″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 3440 × 1440PSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | OLEDTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 240 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 99% sRGB y 98,5% DCI-P3 (cobertura); 130% sRGB (área)PSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
3440 × 1440 píxeles en 34″ para código, documentación y herramientas. El formato ancho facilita colocar editor y documentación en paralelo.
3440 × 1440 píxeles en 34″. El formato ultrapanorámico favorece repartir gráficos y paneles en una misma pantalla.
Si mantienes código, barras o gráficos fijos durante muchas horas, revisa las protecciones OLED y la garantía de retención. Para color profesional, comprueba calibración y perfil de color.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Pantalla curva | SíPantalla curva declarada en el título de Amazon. | Ver fuente |
|---|
| Formato ultrapanorámico | SíFormato ultrapanorámico explícito en Amazon. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | SíPSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmPatrón VESA explícito en Amazon; el peso sin peana se debe comprobar por separado. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Ancho publicado | 78,96 cmPSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Altura | 36,93 cmPSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 17,71 cmPSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Weight Kg | 6,4 kgPSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 275PSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Connectors | DisplayPort 1.4; 2 HDMI 2.1 FRL (uno con eARC); USB-C DP Alt Mode y PD 140 W; 2 USB-C downstream PD 15 W; 3 USB-A; USB-B upstream; RJ45 2.5GbEPSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | 140PSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Altura 135 mm; inclinación -5° a +22°; giro ±45°PSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
| Panel | OLEDPSREF oficial Lenovo Legion Pro 34WD-10: resolución nativa 3440x1440, no 100x100 (patrón VESA). Medidas y peso Head Only, sin peana; brillo típico a APL 100%, no pico HDR. | Ver fuente |
Pantalla: 34 pulgadas, 100x100, OLED, 240 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.