Frecuencia publicada
Es el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
KTC / Pantalla
Pantalla: 2560x1440, IPS, 210 Hz. Características declaradas en Amazon.
2560 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
Es el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteLos píxeles publicados describen el área digital; la escala de texto depende de tus ajustes.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Su mejor encaje es gaming inmersivo y calidad visual. Las puntuaciones ordenan sus usos más afines; los detalles explican cómo aprovecharlo.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 210 Hz: buena base para jugar con movimiento fluido. 2560 × 1440 píxeles; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
Gama declarada: 99% sRGB, 87% NTSC, 96% Adobe RGB, 97% DCI-P3 (cobertura); 131% sRGB, 93% NTSC, 109% Adobe RGB, 101% DCI-P3 (volumen). 2560 × 1440 píxeles para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
2560 × 1440 píxeles. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | Por verificar | Sin evidencia registrada |
| Resolución | 2560 × 1440Resolución en píxeles declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | IPSTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 210 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 99% sRGB, 87% NTSC, 96% Adobe RGB, 97% DCI-P3 (cobertura); 131% sRGB, 93% NTSC, 109% Adobe RGB, 101% DCI-P3 (volumen)Especificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | NoEspecificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
2560 × 1440 píxeles para código, documentación y herramientas. El pivote permite usarla en vertical para código y documentos largos.
2560 × 1440 píxeles para documentos, navegación y videollamadas. Para trabajar a diario, ajusta el tamaño del texto y la altura de la pantalla.
No tiene entrada de vídeo USB-C. Para un portátil, utiliza una salida HDMI o DisplayPort compatible; la carga necesitará su conexión correspondiente.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmPatrón VESA explícito en Amazon; el peso sin peana se debe comprobar por separado. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Panel | Fast IPSEspecificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | No aplicableEspecificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 450Especificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Ancho publicado | 61,6 cmEspecificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Altura | 36,43 cmEspecificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 5,98 cmEspecificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Tilt: -5°~20° (±3°); Swivel: ±45°; Pivot: ±90°; Height Adjustment: 130 mm (±5 mm)Especificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Pivot | SíEspecificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
| Connectors | 2 x HDMI 2.0 (2560x1440@144Hz); 2 x DP1.4 (2560x1440@200Hz, Overclocked to 210Hz); 1 x USB 2.0 (Upgrade Only); 1 x EarphoneEspecificaciones oficiales H27T6. Dimensiones sin base cuando se indican expresamente. Peso neto sin desglose de peana no importado. Brillo SDR, no máximo HDR. Gama de color distingue cobertura y volumen. | Ver fuente |
Pantalla: 2560x1440, IPS, 210 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.