Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
Gigabyte / Pantalla
Pantalla: 27 pulgadas, 2560x1440, WOLED, 280 Hz. Características declaradas en Amazon.
2560 × 1440
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje de referencia en gaming inmersivo y calidad visual y diseño y creación, según sus prestaciones documentadas. Consulta los compromisos y requisitos antes de elegir.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 280 Hz: orientada a juegos rápidos y a priorizar la fluidez. 2560 × 1440 píxeles en 27″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
Gama declarada: 99.5% DCI-P3, 84% BT2020. 2560 × 1440 píxeles en 27″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
2560 × 1440 píxeles en 27″ para documentos, navegación y videollamadas. La entrada de vídeo USB-C facilita conectar un portátil; comprueba también la potencia de carga.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 27″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 2560 × 1440Resolución en píxeles declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | WOLEDTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 280 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 99.5% DCI-P3, 84% BT2020Ficha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Formato ultrapanorámico | NoRelación 16:9 declarada en Amazon. |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
2560 × 1440 píxeles en 27″ para código, documentación y herramientas. El pivote permite usarla en vertical para código y documentos largos.
2560 × 1440 píxeles en 27″. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
Si mantienes código, barras o gráficos fijos durante muchas horas, revisa las protecciones OLED y la garantía de retención. Para color profesional, comprueba calibración y perfil de color.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | SíFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Ancho publicado | 60,44 cmFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Altura | 35,02 cmFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 5,44 cmFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Weight Kg | 4,5 kgFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Panel | WOLEDFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Brightness Nits | 335Ficha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Connectors | 2 x HDMI 2.1 1 x Displayport 1.4 1 x USB Type-C (Alternate Mode; Upstream port; Power Delivery up to 18W) 2 x USB 3.2 Downstream ports 1 x USB 3.2 Upstream port 1 x Earphone JackFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | 18Ficha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Pivot | SíFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Inclinación -5°~+21°; Giro ±15°; Pivote 0°~+90° (clockwise); Altura 130 mmFicha técnica oficial MO27Q28GR. Medidas y peso solo cuando se especifica sin peana; brillo SDR/típico, no pico HDR. Conexiones y ajustes transcritos del fabricante. Los porcentajes de gama superiores al 100% no representan cobertura. | Ver fuente |
Pantalla: 27 pulgadas, 2560x1440, WOLED, 280 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.