Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
ASUS / Pantalla
Pantalla: 32 pulgadas, 3840x2160, OLED, 240 Hz. Características declaradas en Amazon.
3840 × 2160
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje excelente en gaming inmersivo y calidad visual y trading y multitarea. Sus prestaciones destacan para esas tareas; las condiciones físicas se comprueban por separado.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 240 Hz: orientada a juegos rápidos y a priorizar la fluidez. 3840 × 2160 píxeles en 32″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
3840 × 2160 píxeles en 32″. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
3840 × 2160 píxeles en 32″ para código, documentación y herramientas. La nitidez del texto y el escalado son las prioridades para trabajar con código.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 32″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 3840 × 2160Resolución en píxeles declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | OLEDTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 240 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Formato ultrapanorámico | NoRelación 16:9 declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | NoFicha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
3840 × 2160 píxeles en 32″ para documentos, navegación y videollamadas. Para trabajar a diario, ajusta el tamaño del texto y la altura de la pantalla.
Panel OLED: consulta la gama de color para valorar tu trabajo creativo. 3840 × 2160 píxeles en 32″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
Si mantienes código, barras o gráficos fijos durante muchas horas, revisa las protecciones OLED y la garantía de retención. Para color profesional, comprueba calibración y perfil de color.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Ver fuente |
| Patrones VESA | Por verificar | Sin evidencia registrada |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Ancho publicado | 71,8 cmFicha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Altura | 43,1 cmFicha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 7,4 cmFicha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Weight Kg | 4,4 kgFicha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Connectors | DisplayPort 1.4 DSC x 1; HDMI (v2.1) x 2 (FRL, 48Gbps); USB Hub 2x USB 3.2 Gen 1 Type-AFicha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | No aplicableFicha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Pivot | NoFicha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Giro (+25° ~ -25°)Ficha oficial ROG XG32UQWMS. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Panel | OLEDFicha Amazon del ASIN exacto: título y tabla técnica. Se transcriben resolución numérica y tipo de panel cuando son explícitos y coherentes. No se importan dimensiones/peso con base como sin base. | Ver fuente |
Pantalla: 32 pulgadas, 3840x2160, OLED, 240 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.