Diagonal de pantalla
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteWIDESETUP · ARCHIVO
Fotografías del catálogo. Solo las vistas disponibles de este producto.
ASUS / Pantalla
Pantalla: 31.5 pulgadas, OLED, 165 Hz. Características declaradas en Amazon.
3840 × 2160
Precio y disponibilidad sujetos a cambios.
Formato, imagen y conexiones: entiende qué está publicado y qué conviene comprobar.
La diagonal describe el tamaño. Comprueba también el ancho, el fondo de la peana y tu distancia de trabajo.
Ver fuenteEs el refresco indicado en la ficha. La señal de tu equipo, el cable y la conexión deben poder entregarlo.
Ver fuenteEl tipo de panel no acredita por sí solo precisión de color, cobertura o tiempo de respuesta.
Ver fuenteIlustraciones conceptuales, sin escala. No son despieces del producto ni pruebas de rendimiento. Los valores proceden del catálogo.
Encaje de referencia en diseño y creación, programación, trabajo y estudio y trading y multitarea, según sus prestaciones documentadas. Consulta los compromisos y requisitos antes de elegir.
Esquema orientativo, sin escala. No valida dimensiones ni compatibilidad.
Gama declarada: 99% DCI-P3 (gama declarada por ASUS). 3840 × 2160 píxeles en 31,5″ para ver detalles y herramientas. La cobertura publicada no acredita precisión de color ni calibración.
3840 × 2160 píxeles en 31,5″ para código, documentación y herramientas. La nitidez del texto y el escalado son las prioridades para trabajar con código.
3840 × 2160 píxeles en 31,5″ para documentos, navegación y videollamadas. La entrada de vídeo USB-C facilita conectar un portátil; comprueba también la potencia de carga.
Datos registrados y sus fuentes. «Por verificar» significa que falta información; no equivale a «No compatible».
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Diagonal | 31,5″Diagonal declarada en la ficha de Amazon. | Ver fuente |
| Resolución | 3840 × 2160Ficha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Tecnología de panel | OLEDTecnología del panel declarada en Amazon. | Ver fuente |
| Frecuencia publicada | 165 HzFrecuencia declarada en Amazon; comprueba los modos de resolución admitidos. | Ver fuente |
| Cobertura de color | 99% DCI-P3 (gama declarada por ASUS)Ficha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
Confirma precio y disponibilidad en la tienda.
3840 × 2160 píxeles en 31,5″. Para varios gráficos, combina el espacio disponible con el escalado de texto; puedes reservar una segunda pantalla para seguimiento.
Gaming inmersivo y calidad visual. Se priorizan imagen, resolución y superficie de visualización. 165 Hz: buena base para jugar con movimiento fluido. 3840 × 2160 píxeles en 31,5″; ajusta la calidad gráfica a lo que pueda mover tu GPU.
Si mantienes código, barras o gráficos fijos durante muchas horas, revisa las protecciones OLED y la garantía de retención. Para color profesional, comprueba calibración y perfil de color.
Escala editorial: 95–98, referente; 90–94, excelente; 80–89, muy buen encaje. No es perfección, calidad-precio ni un resultado de laboratorio. Comprueba los requisitos de tu configuración.
| Formato ultrapanorámico | NoRelación 16:9 declarada en Amazon. | Ver fuente |
|---|
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Conexión USB-C | SíFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Patrones VESA | 100 × 100 mmFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Característica | Dato publicado | Procedencia |
|---|---|---|
| Panel | WOLEDFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Ancho publicado | 71,4 cmFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Altura | 49,3 cmFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Fondo publicado | 7,1 cmFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Weight Kg | 4,5 kgFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Connectors | DisplayPort 1.4 DSC x 1; HDMI (v2.1) x 2 (FRL); USB-C x 1 (DP Alt Mode); Earphone jack Yes; USB Hub 3x USB 3.2 Gen 1 Type-AFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Usb CPower Delivery W | 15Ficha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
| Ergonomic Adjustments | Inclinación (+20° ~ -5°); Giro (+25° ~ -25°); Altura 0~110mmFicha oficial ROG Strix OLED XG32UCWG. Medidas y peso sin peana; brillo típico/SDR cuando se publica. No se sustituye brillo SDR por pico HDR ni área de gama por cobertura. Ajustes y conexiones de este modelo exacto. | Ver fuente |
Pantalla: 31.5 pulgadas, OLED, 165 Hz. Características declaradas en Amazon. Comprueba las condiciones de la oferta antes de comprar.
Orientación registrada a partir de especificaciones y precios. No es una prueba de laboratorio ni una comprobación de compatibilidad con tu equipo. La ausencia de evidencia se presenta sin puntuación.